Automatisches Schlitz-, Wende- und Zuführsystem von Rockwool
 Zuerst wird eine Steinwollplatte (Größe: 2400 x 1200 x 100 mm, 1800 x 1200 x 100 mm) in Steinwollstreifen (Dicke: 50/75/100/125/150/200/250 mm) geschnitten, dann wird ihre Faserrichtung durch ein Förder-, Ausweich- und Wendesystem aufrecht gehalten, um die Festigkeit der Sandwichplatte zu erhöhen. Schließlich wird der Steinwollstreifen nach dem Kantenfräsen und PU-Besprühen mit Coilblechen laminiert und einem Doppelbandsystem zugeführt.
 Es kann separat in der Produktionslinie für Rockwool-Sandwichpaneele verwendet oder mit einer Produktionslinie für PU- und Rockwool-Sandwichpaneele kombiniert werden. Die Verbindungskanten der Rockwool-Sandwichpaneele können mit PU-Schaum versiegelt werden, um ihre Festigkeit und Isoliereigenschaft zu verbessern . 

Spezifikation
| 1) Geschwindigkeit 1: | 5 m/min (50 x 2400 mm) | 
| 2) Geschwindigkeit 2: | 3,5 m/min (50 x 1800 mm) | 
| 3) Leimsprühdosis: | 180g-250g | 
| 4) Plattendicke: | 50/75/100/125/150/175/200mm | 
| 5) Paneelbreite: | max. 1000mm | 
| 6) Steinwollstreifenmenge: | max. 10 | 
| 7) Dicke der Steinwollplatte: | ≤ 105 mm | 
| 8) Plattendickentoleranz: | ±2mm | 
| 9) Steinwolldichte: |  80-120kg /m3 | 
| 10) Glaswolledichte: |  64-100kg /m3 | 
| 11) Schlitzspalt: | 3,3 mm | 
| 12) Steinwollstreifenlänge: | 1,8m-2,4m | 
| 13) Rockwoll-Zugfestigkeit: | ≥7,5Kpa | 
| 14) Druckfestigkeit der Steinwolle: | ≥40Kpa | 
| 15) Steinwolle-Hydrophobie | ≥98% | 
| 16) Steinwoll-Schlackenballeninhalt: | ≤10% | 
| 17) Beschickung zum Doppelbandeingang: | 7m | 
| 18) Umgebungstemperatur: | 10-30 o C | 


